1.刃口鋒利平滑,加工出來的產(chǎn)品孔壁光滑;
2.切削輕快,平穩(wěn),排屑好;
3.用在成批生產(chǎn)時在機床上鉸削普通材料,難加工材料的孔。
| 材料 | 進(jìn)口鎢鋼(硬質(zhì)合金) | 涂層 | 無涂層 |
| 柄徑 | 4-14mm | 刃徑 | 1-13mm |
| 刃長 | 10-38 | 全長 | 50-100 |
| R角 | 0 | 加工范圍 | 鈦合金/不銹鋼/復(fù)合材料等 |
| 規(guī)格 | 刃徑 | 刃長 | 柄徑 | 全長 |
| φ1.0-1.5*D4*50 | 1.0-1.5 | 10 | 4 | 50 |
| φ1.6-1.7*D4*50 | 1.6-1.7 | 13 | 4 | 50 |
| φ1.8*D4*50 | 1.8 | 14 | 4 | 50 |
| φ1.9*D4*50 | 1.9 | 15 | 4 | 50 |
| φ2.0-2.9*D4*50 | 2.0-2.9 | 16 | 4 | 50 |
| φ3.0-3.4*D4*50 | 3.0-3.4 | 19 | 4 | 50 |
| φ3.5-4.9*D4/D6*50 | 3.5-4.9 | 22 | 4/6 | 50/75 |
| φ5.0-6.0*D6*75 | 5.0-6.0 | 25 | 6 | 75 |
| φ6.1-7.5*D8*75 | 6.1-7.5 | 30 | 8 | 75 |
| φ8*D8*100 | 8 | 30 | 8 | 100 |
| φ8.5*D10*100 | 8.5 | 32 | 10 | 100 |
| φ9*D10*100 | 9 | 35 | 10 | 100 |
| φ9.5*D10*100 | 9.5 | 32 | 10 | 100 |
| φ10*D10*100 | 10 | 35 | 10 | 100 |
| φ11*D12*100 | 11 | 35 | 12 | 100 |
| φ12*D12*100 | 12 | 38 | 12 | 100 |
| φ13*D14*100 | 13 | 38 | 14 | 100 |
如有其它特殊需求可聯(lián)系客服經(jīng)理,手機銷售直通車Tel:13922951780,歡迎來圖訂購、如您沒有圖紙我們免費給您繪制圖紙并制定合適您的加工方案和技術(shù)支持。圖紙接收郵箱:sales@dao-fu.com



微小徑鉸刀
臺階鉸刀